Specifications:
| fusION Air-Assist | |
| Input Voltage | 24 VDC, 0.075 A |
| Decay Time | < 5 s @ (1000 V to 100 V, 15 cm, 0.7 bar) |
| Balance | <± 50 V |
| Technology | Steady-state DC |
| Emitter | Tungsten |
| Cleanroom Class | ISO 14644-1 Class 4 |
| Gas Input | Clean Dry Air (CDA) or Nitrogen |
| Gas Consumption | 0.014m3/min @ 0.34 bar to 0.113m3/min @ 3.4 bar |
| Operating Env. | 15 - 50°C, 20- 65% (non-condensing) |
| Enclosure | White Polycarbonate |
| Dimensions | 3.3H x 3.3W x 11.4L cm |
| Weight | 0.113kg |
| Certifications | ![]() |

Specifications:
Specifications:
| fusION | |
| Input Voltage | 24 VDC, 0.2 A |
| Decay Time | < 15 s @ (1000 V to 100 V, 15.2 cm, 0.25 m/s airflow); with Fan : < 10 s @ (1000 V to 100 V, 30.5cm) |
| Balance | <± 50 V |
| Technology | Steady-state DC |
| Emitter | Tungsten |
| Cleanroom Class | ISO 14644-1 Class 4 |
| Operating Env. | 15 - 50°C, 20- 65% RH (non-condensing) |
| Optional | Fan Assembly : 24 VDC; Size : 4 x 4 x 1 cm |
| Enclosure | White Polycarbonate |
| Dimensions | 3.3H x 3.3W x 11.4L cm |
| Weight | 0.113kg; with Fan : 0.136kg |
| Certifications | ![]() |
Specifications:
| fusION | |
| Input Voltage | 24 VDC, 0.2 A |
| Decay Time | < 15 s @ (1000 V to 100 V, 15.2 cm, 0.25 m/s airflow); with Fan : < 10 s @ (1000 V to 100 V, 30.5cm) |
| Balance | <± 50 V |
| Technology | Steady-state DC |
| Emitter | Tungsten |
| Cleanroom Class | ISO 14644-1 Class 4 |
| Operating Env. | 15 - 50°C, 20- 65% RH (non-condensing) |
| Optional | Fan Assembly : 24 VDC; Size : 4 x 4 x 1 cm |
| Enclosure | White Polycarbonate |
| Dimensions | 3.3H x 3.3W x 11.4L cm |
| Weight | 0.113kg; with Fan : 0.136kg |
| Certifications | ![]() |
Specifications:
| fusION | |
| Input Voltage | 24 VDC, 0.2 A |
| Decay Time | < 15 s @ (1000 V to 100 V, 15.2 cm, 0.25 m/s airflow); with Fan : < 10 s @ (1000 V to 100 V, 30.5cm) |
| Balance | <± 50 V |
| Technology | Steady-state DC |
| Emitter | Tungsten |
| Cleanroom Class | ISO 14644-1 Class 4 |
| Operating Env. | 15 - 50°C, 20- 65% RH (non-condensing) |
| Optional | Fan Assembly : 24 VDC; Size : 4 x 4 x 1 cm |
| Enclosure | White Polycarbonate |
| Dimensions | 3.3H x 3.3W x 11.4L cm |
| Weight | 0.113kg; with Fan : 0.136kg |
| Certifications | ![]() |
